評標結果公示 | |||||||||||
項目編號:ZSJX2023073101 | |||||||||||
招標人 | 中山市坦洲鎮(zhèn)十四村股份合作經(jīng)濟聯(lián)合社 | ||||||||||
項目名稱 | 環(huán)洲現(xiàn)代信息技術研發(fā)制造項目(一期)2#廠房、4#廠房、6#門衛(wèi)室、8#廠房 | ||||||||||
建設規(guī)模 | 現(xiàn)擬建第一期工業(yè)廠房,分別為2#廠房1棟,地上4層,建筑面積為13835.76平方米,建筑高度23.85米;4#廠房1棟,地上4層,建筑面積為11616平方米,建筑高度23.85米;6#門衛(wèi)室1棟,地上1層,建筑面積為156平方米,建筑高度5.15米;8#廠房1棟,地上4層,建筑面積為13839.80平方米,建筑高度23.85米。建筑總建筑面積39447.56平方米,建設內(nèi)容包括:土建、水電(消防)、電梯、裝修、暖通、海綿城市、外環(huán)境(市政)等配套設施。具體內(nèi)容以發(fā)包人提供的工程施工圖紙、補充圖紙(如有)、招標文件、中介預算、答疑文件(如有)、工程量清單及相關的資料為準。 | ||||||||||
排名 | 中標候選單位 | 資格條件 | 投標總價(元) | 工期 | 質量標準 | 項目負責人 | |||||
資質 | 誠信 等級 | 其他 | |||||||||
姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | |||||||||
1 | 廣東中皓建設有限公司 | 建筑工程施工總承包三級 | B級 | / | ¥69,108,263.95(大寫:陸仟玖佰壹拾萬零捌仟貳佰陸拾叁元玖角伍分) 其中稅前綠色施工安全防護措施費:¥5,890,124.25(大寫:伍佰捌拾玖萬零壹佰貳拾肆元貳角伍分) | 730 日歷天 | 合格 | 陳英龍 | 一級建造師注冊證書 | 粵1442021202205622 | |
2 | 廣東建安昌盛控股集團有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 | A級 | / | ¥75,500,164.41(大寫:柒仟伍佰伍拾萬零壹佰陸拾肆元肆角壹分) 其中稅前綠色施工安全防護措施費:¥5,890,124.25(大寫:伍佰捌拾玖萬零壹佰貳拾肆元貳角伍分) | 730 日歷天 | 合格 | 陳建昌 | 一級建造師注冊證書 | 粵1442018201902794 | |
3 | 中山市名匯建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包三級 | A級 | / | ¥76,128,904.03(大寫:柒仟陸佰壹拾貳萬捌仟玖佰零肆元零叁分) 其中稅前綠色施工安全防護措施費:¥6,076,720.82(大寫:陸佰零柒萬陸仟柒佰貳拾元捌角貳分) | 730 日歷天 | 合格 | 譚運東 | 一級建造師注冊證書 | 粵1442019202003812 | |
評標情況 | 詳細評審如下: | ||||||||||
序號 | 投標單位 | 技術商務得分 (80分) | 經(jīng)濟得分 (20分) | 綜合得分(100分) | 排序 | ||||||
1 | 廣東九萬里建設集團有限公司 | 50.67 | 18.93 | 69.60 | 5 | ||||||
2 | 廣州市中謙建設工程有限公司 | 50.33 | 18.84 | 69.17 | 6 | ||||||
3 | 廣東廣威建設有限公司 | 54.00 | 19.40 | 73.40 | 4 | ||||||
4 | 廣東建安昌盛控股集團有限公司 | 65.33 | 19.99 | 85.32 | 2 | ||||||
5 | 廣東中皓建設有限公司 | 73.33 | 19.15 | 92.48 | 1 | ||||||
6 | 中山市名匯建設工程有限公司 | 55.00 | 19.85 | 74.85 | 3 | ||||||
廢標情況:廣東香山宏升建設有限公司未按招標文件要求補充完善危大工程清單并明確相應的安全管理措施,“★”條款未響應。 | |||||||||||
公示時間 | 2023年9月6日17:00至2023年9月11日 17:00 | ||||||||||
提出異議的渠道和方式: 如對評標結果有異議,請于2023年9月11日17:00前向中山市坦洲鎮(zhèn)十四村股份合作經(jīng)濟聯(lián)合社或中山市靜鑫工程管理有限公司提出。 招標代理聯(lián)系人:張小姐 招標代理聯(lián)系電話:0760-85733333 | |||||||||||
2023年9月6日 |

環(huán)洲現(xiàn)代信息技術研發(fā)制造項目(一期)2#廠房、4#廠房、6#門衛(wèi)室、8#廠房評標結果公示
發(fā)布時間:2023-09-06 17:15:00 瀏覽量:1713